広告)
スルガ銀行とカード会社の返済終わる。
カード会社は分割返済。56回の初回。
長い、、、
今月の最終債務
業者 | 残高 | 最初の借入時期 | 保証会社 | 利率 | 月の返済金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シンキ | 729579 | 2013.10.13 | 18 | 24000 | ||
限度枠73万円+経過利息 | ||||||
VISAカード | 543000 | 2009 | 15 | 245000 | ||
内訳 | 245107 | 6月分 | ||||
168940+α | 7月分+限度額超過9万越え | |||||
SBI ゴールドカード | ||||||
199484 | 2016/02/03 | 9.8 | 5000 | |||
sbi レギュラー | 0 | 15 | ||||
*SBIカードはゴールドカードとレギュラーカードで合わせて20万円の枠 | ||||||
m銀行 | 二件ともフリーローン | |||||
借入日 | 420671 | 2016/06/15 | SMBCコンシュ | 14.9 | 11868 | |
最終返済日 | 当初借入金額 50万円 | 2021/06/17 | ||||
借入日 | 292356 | 2014/04/17 | セディナ | 14.9 | 15904 | |
最終返済日 | 当初借入金額 66万円 | 2019/04/17 | ||||
スルガ銀行 | 498995 | 2011年 | SMBCコンシュ | 15 | 10000 | カードローン |
99098 | 2014年ごろ | スルガキャピタル | 15 | 3000 | カードローン | |
オリックス銀行 | 500000 | 去年の11月 | オリックス | 18 | 10000 | カードローン |
sbiネット銀行 | 499958 | 2012年ごろ | SMBCコンシュ | 7.39 | 8000 | カードローン |
98759 | 今年の5月 | JCB | 11.5 | 2199 | フリーローン | |
t銀行 | 500000 | 去年の12月ごろ | SMBCコンシュ | 15 | 20000 | バンクカード |
98494 | 今年の4月 | SMBCコンシュ | 15 | 10000 | カードローン | |
4479141 | 合計 | 119971 | 月の返済額 |
(広告)
楽しくお話。それがお仕事です♪それだけで時給7500円以上!?詳しくはこちらから♪
女性
▼借金問題に専門特化した妥協なき過払い請求と極限の交渉術でおこなう債務整理の法律事務所